產品中心
Product Center當前位置:首頁
產品中心
國產-LCR數字電橋
揚子YD│LCR數字電橋
YD2810EYD2810E LCR數字電橋|常州揚子
YD2810E LCR數字電橋--精度0.1%、頻率100Hz、120Hz、1KHz 具有120Hz測試頻率開路、短路清零保護用戶參數設定
YD2810E LCR數字電橋|常州揚子
詢價或索取資料請點擊
常備現貨
YD2810E | ||
LCR數字電橋 | ||
| 性能特點 具有120Hz測試頻率 |
技術指標
測量參數 | L-Q,C-D,R-Q |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz |
測試電平 | 0.3V |
顯示范圍 | L:0.1μH—9999H C:0.1pF—99999μF R:1mΩ— 99. 99MΩ D:0.0001—9.999 Q:0.01—999.9SV |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 開路,短路清零 |
其他功能 | 保護用戶參數設定,串聯,并聯等效電路選擇 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
product
產品分類